【ましろウィッチ】物理属性の魔法カード一覧
タグ一覧
>最終更新日時:
							コスト2
| 名称 | 画像 | 種類 | コスト | 対象 ジョブ | 効果 | 
|---|---|---|---|---|---|
| ソニックブーム |  | 物 | 2 | ALL | 敵1体に風属性物理ダメージを与える 自身の手札が1枚増える | 
| グラッセスパーダ |  | 物 | 2 | ALL | 敵1体に水属性物理ダメージを与える 自身の手札が1枚増える | 
| リザントメント |  | 物 | 2 | ALL | 敵1体に闇属性物理ダメージを与える 自身の手札が1枚増える | 
| グランドプレス |  | 物 | 2 | ALL | 敵1体に地属性物理ダメージを与える 自身の手札が1枚増える | 
| カタストロフブレード |  | 物 | 2 | レイヴン | 敵1体に闇属性物理ダメージを与える 自身の物防がアップする 自身のヘイトが基礎値小アップする 効果ターン1 | 
| ブレイジングハンズ |  | 物 | 2 | ALL | 敵1体に火属性物理ダメージを与える 自身の手札が1枚増える | 
| ルミナスライブラリ |  | 物 | 2 | ALL | 敵1体に光属性物理ダメージを与える 自身の手札が1枚増える | 
| フェアデルベンランス |  | 物 | 2 | ベルセルク | 敵1体に地属性物理ダメージを与える 敵1体の物防がダウンする 効果ターン1 | 
| ヴァルカン |  | 物 | 2 | ワルキューレ | 敵1体に火属性物理ダメージを与える 敵1体の物防がダウンする 効果ターン1 | 
| グルームスオン |  | 物 | 2 | ワルキューレ | 敵1体に闇属性物理ダメージを与える 敵1体の物防がダウンする 効果ターン1 | 
| プリズムキャリバー |  | 物 | 2 | ベルセルク | 敵1体に光属性物理ダメージを与える 敵1体の物防がダウンする 効果ターン2 | 
コスト3
| 名称 | 画像 | 種類 | コスト | 対象 ジョブ | 効果 | 
|---|---|---|---|---|---|
| ブルーダストダンス |  | 物 | 3 | ALL | 敵1体に水属性物理ダメージを与える | 
| プロミネンススラスト |  | 物 | 3 | ワルキューレ | 敵1体に火属性物理ダメージを与える 敵1体の物防がダウンする 効果ターン1 自身の手札が1枚増える | 
| バーストフォイア |  | 物 | 3 | ALL | 敵1体に火属性物理ダメージを与える | 
| ファイアバレット |  | 物 | 3 | ALL | 敵1体に火属性物理ダメージを与える | 
| リップルランス |  | 物 | 3 | ALL | 敵1体に水属性物理ダメージを与える | 
| ブルースラスト |  | 物 | 3 | ALL | 敵1体に水属性物理ダメージを与える | 
| バイセクション |  | 物 | 3 | ALL | 敵1体に風属性物理ダメージを与える | 
| スクリプトエッジ |  | 物 | 3 | ALL | 敵1体に光属性物理ダメージを与える | 
| ギムレット |  | 物 | 3 | ALL | 敵1体に地属性物理ダメージを与える | 
| ダークインパルス |  | 物 | 3 | ワルキューレ | 敵1体に闇属性物理ダメージを与える 自身の物攻がアップする 効果ターン1 | 
| テレノエスパーダ |  | 物 | 3 | レイヴン | 敵1体に地属性物理ダメージを与える 自身のヘイトが基礎値中アップする 効果ターン2 | 
| ヴァルムウィスプ |  | 物 | 3 | レイヴン | 敵1体に風属性物理ダメージを与える 自身の物攻がアップする 効果ターン1 | 
| テルースネメジス |  | 物 | 3 | レイヴン | 敵1体に地属性物理ダメージを与える 自身のヘイトが基礎値中アップする 効果ターン2 | 
| 赤き真実 |  | 物 | 3 | パラディン | 敵1体に光属性物理ダメージを与える 味方全員の物攻がアップする 効果ターン1 | 
| 煉獄の七杭 |  | 物 | 3 | ベルセルク | 敵1体に光属性物理ダメージを与える 自身の物攻がアップする 効果ターン2 | 
| インフェルノ |  | 物 | 3 | ベルセルク | 敵1体に火属性物理ダメージを与える 自身の物攻がアップする 効果ターン2 | 
| エザフォスソード |  | 物 | 3 | ベルセルク | 敵全員に地属性物理ダメージを与える | 
| アルテミスアロー |  | 物 | 3 | ベルセルク | 敵全員に光属性物理ダメージを与える | 
| インフェルノシザーズ |  | 物 | 3 | ベルセルク | 敵全員に闇属性物理ダメージを与える | 
| ウォータースパウト |  | 物 | 3 | ベルセルク | 敵全員に水属性物理ダメージを与える | 
コスト4
| 名称 | 画像 | 種類 | コスト | 対象 ジョブ | 効果 | 
|---|---|---|---|---|---|
| ストームナイブス |  | 物 | 4 | ワルキューレ | 敵1体に風属性物理ダメージを与える 自身の物攻がアップする 効果ターン2 | 
| アースグレイヴ |  | 物 | 4 | ALL | 敵1体に火属性物理ダメージを与える | 
| ホークタロン |  | 物 | 4 | ALL | 敵1体に風属性物理ダメージを与える | 
| シャインアクス |  | 物 | 4 | ALL | 敵1体に光属性物理ダメージを与える | 
| ロックプレス |  | 物 | 4 | ALL | 敵1体に地属性物理ダメージを与える | 
| ソウルフォース |  | 物 | 4 | ALL | 敵1体に闇属性物理ダメージを与える | 
| フレイムレクイエム |  | 物 | 4 | ワルキューレ | 敵全員に火属性物理ダメージを与える | 
| スパイラルスラスト |  | 物 | 4 | ワルキューレ | 敵全員に風属性物理ダメージを与える | 
| ブラッドパレード |  | 物 | 4 | ワルキューレ | 敵全員に闇属性物理ダメージを与える | 
| エンジェルヘイロー |  | 物 | 4 | ワルキューレ | 敵全員に光属性物理ダメージを与える | 
| ヴァルキリーネメシス |  | 物 | 4 | ワルキューレ | 敵1体に火属性物理ダメージを与える 自身の物攻がアップする 効果ターン2 | 
| ティターンブロウ |  | 物 | 4 | ワルキューレ | 敵全員に地属性物理ダメージを与える | 
| ドンナーブレード |  | 物 | 4 | ワルキューレ | 敵1体に風属性物理ダメージを与える 敵1体の物防がダウンする 効果ターン2 | 
| アイスフューネラル |  | 物 | 4 | ワルキューレ | 敵全員に水属性物理ダメージを与える | 
| ハーラルグラディウス |  | 物 | 4 | ワルキューレ | 敵1体に地属性物理ダメージを与える 自身の物攻がアップする 効果ターン2 | 
コスト5
関連リンク
			コメント(0)
		
	コメント
					
					削除すると元に戻すことは出来ません。
よろしいですか?
					
今後表示しない
				

 
						 
			 
			 
			 
			