【ましろウィッチ】防御の魔法カード一覧
タグ一覧
>最終更新日時:
コスト2
| 名称 | 画像 | 種類 | コスト | 対象 ジョブ | 効果 |
|---|---|---|---|---|---|
| プリエネーロアンジェロ | ![]() | 防 | 2 | パラディン | 自身の魔防がアップする 効果ターン2 |
| ダイヤモンドダスト | ![]() | 防 | 2 | パラディン | 自身の物防がアップする 効果ターン2 |
| カースオブサタン | ![]() | 防 | 2 | レイヴン | 自身の魔防がアップする 効果ターン2 |
コスト3
| 名称 | 画像 | 種類 | コスト | 対象 ジョブ | 効果 |
|---|---|---|---|---|---|
| テンペスト | ![]() | 防 | 3 | ALL | 自身の魔防がアップする 自身の物防がアップする 効果ターン1 |
| ミラージュ | ![]() | 防 | 3 | ALL | 自身の魔防がアップする 効果ターン1 |
| ブレイブメナス | ![]() | 防 | 3 | ALL | 自身の物防がアップする 自身のヘイトが大アップする 効果ターン1 |
| ウンディーネベール | ![]() | 防 | 3 | レイヴン | 味方全員の魔防がアップする 効果ターン1 自身の手札が1枚増える |
| チェーンジェイル | ![]() | 防 | 3 | ALL | ヘイトが高い対象の魔防と物防がアップする 効果ターン1 |
| クリスタルレイジ | ![]() | 防 | 3 | ALL | 自身の魔防がアップする 効果ターン1 |
| タブーボイス | ![]() | 防 | 3 | ALL | 自身の魔防がアップする 自身のヘイトが基礎値小アップする 効果ターン1 |
| ティンカーナイト | ![]() | 防 | 3 | レイヴン | 自身の物防がアップする 自身の魔防がアップする 自身のヘイトが基礎値中アップする 効果ターン1 |
| プリンセスオーダー | ![]() | 防 | 3 | レイヴン | 味方全員の物防がアップする 自身のヘイトが極大アップする 効果ターン1 |
| メデューズシールド | ![]() | 防 | 3 | レイヴン | ヘイトが高い対象の物防がアップする 効果ターン2 |
| シルフィーヴェール | ![]() | 防 | 3 | パラディン | 味方全員の魔防がアップする 効果ターン2 |
| サンクチュアリ | ![]() | 防 | 3 | パラディン | 自身の物防がアップする 自身のヘイトが基礎値大アップする 効果ターン2 |
| ミネルヴァシールド | ![]() | 防 | 3 | パラディン | 味方全員の物防がアップする 効果ターン2 |
| アテナアスピダ | ![]() | 防 | 3 | パラディン | 自身の魔防がアップする 自身のヘイトが基礎値大アップする 効果ターン2 |
| フレイムコート | ![]() | 防 | 3 | レイヴン | 自身の魔防がアップする 効果ターン2 |
| ライトアコレード | ![]() | 防 | 3 | パラディン | 味方全員の魔防がアップする 自身のヘイトが極大アップする 効果ターン1 |
コスト4
| 名称 | 画像 | 種類 | コスト | 対象 ジョブ | 効果 |
|---|---|---|---|---|---|
| ジプシージプシー | ![]() | 防 | 4 | レイヴン | 味方全員の物防がアップする 効果ターン2 |
| グランイージス | ![]() | 防 | 4 | レイヴン | 味方全員の魔防がアップする 効果ターン2 |
| グローリーロード | ![]() | 防 | 4 | レイヴン | 味方全員の物防がアップする 効果ターン1 味方全員の手札が1枚増える |
コスト5
関連リンク
コメント(0)
コメント
削除すると元に戻すことは出来ません。
よろしいですか?
今後表示しない
